产品展示
产品说明:
根据世界卫生组织定下的体重标准,亚洲人的BMI(体重指标BodyMassIndex)若高于22.9便属于过重。亚洲人和欧美人属于不同人种,WHO的标准不是非常适合中国人的情况,为此制定了中国参考标准:体重指数BMI=体重/身高的平方(国际单位kg/m) 理想体重(Kg)=(18.5~23.9)×身高的平方 (单位m)
| BMI 分类(oslim健康) | WHO 标准 | 亚洲标准 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
| 偏瘦 | <18.5 | <18.5 | <18.5 | 低(但其它疾病危险性增加 |
| 正常 | 18.5~24.9 | 18.5~22.9 | 18.5~23.9 | 平均水平 |
| 超重 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | |
| 偏胖 | 25.0~29.9 | 23~24.9 | 24~26.9 | 增加 |
| 肥胖 | 30.0~34.9 | 25~29.9 | 27~29.9 | 中度增加 |
| 重度肥胖 | 35.0~39.9 | ≥30 | ≥30 | 严重增加 |
| 极重度肥胖 | ≥40.0 | 非常严重增加 |










